| Kandidatens navn | Stemmer i alt | Valgt nr. | Stedfortræder nr. |
| A. Socialdemokratiet |
| Dan Jørgensen | 233.266 | 1 | |
| Britta Thomsen | 32.569 | 3 | |
| Christel Schaldemose | 43.855 | 2 | |
| Ole Christensen | 20.597 | 4 | |
| Claus Larsen-Jensen | 8.425 | | 1 |
| Hüseyin Arac | 7.258 | | 2 |
| Malou Lunderød | 6.634 | | 3 |
| Einer Lyduch | 1.812 | | 6 |
| Mikkel Schøler | 3.231 | | 5 |
| Henning A. Jensen | 3.544 | | 4 |
| B. Det Radikale Venstre |
| Sofie Carsten Nielsen | 56.104 | | |
| Johannes Lebech | 3.671 | | |
| Lotte Rod | 2.326 | | |
| Anna Mee Allerslev | 1.306 | | |
| Stefan Seidler | 507 | | |
| Kristina Siig | 802 | | |
| Jakob Erle | 359 | | |
| Anne Elizabeth Kamstrup | 1.395 | | |
| Christian Kjølhede | 685 | | |
| Lasse Holm Grønning | 668 | | |
| Claus Brandt Rasmussen | 336 | | |
| Birger Nissen | 252 | | |
| Morten Kirk Jensen | 553 | | |
| C. Det Konservative Folkeparti |
| Bendt Bendtsen | 176.786 | 1 | |
| Christian Wedell-Neergaard | 8.909 | | 3 |
| Pernille Høxbro | 7.729 | | 4 |
| Mette Abildgaard | 14.908 | | 2 |
| Tove Videbæk | 23.072 | | 1 |
| Peter Norsk | 3.672 | | 6 |
| Thomas Krarup | 2.699 | | 8 |
| Jan Køpke Christensen | 2.990 | | 7 |
| Julie Broe | 5.060 | | 5 |
| Michael Christensen | 838 | | 11 |
| Karsten Skawbo-Jensen | 1.384 | | 9 |
| Ole Brøkner | 1.357 | | 10 |
| F. SF - Socialistisk Folkeparti |
| Margrete Auken | 204.111 | 1 | |
| Emilie Turunen | 37.330 | 2 | |
| Fathi El-Abed | 6.961 | | 1 |
| Ole Riisgaard | 2.075 | | 7 |
| Christine Sidenius | 3.722 | | 3 |
| Marwan Zobi | 3.080 | | 4 |
| Michael Pinkowsky Tersbøl | 765 | | 10 |
| Meta Fuglsang | 3.764 | | 2 |
| Hans Okholm | 1.294 | | 8 |
| Sanne Schroll | 1.232 | | 9 |
| Sidsel Homann | 2.269 | | 6 |
| Einar Olsen | 528 | | 11 |
| Karen Touborg | 2.841 | | 5 |
| I. Liberal Alliance |
| 1. Benjamin Dickow | 10.401 | | |
| 2. Filip Berghamar | 363 | | |
| 3. Peter Hjortkjær Jørgensen | 361 | | |
| J. JuniBevægelsen |
| Hanne Dahl | 31.725 | | |
| Keld Albrechtsen | 3.342 | | |
| Inger-Marie Tryde Martensen | 399 | | |
| Erik Bach | 303 | | |
| Pia Raug | 2.126 | | |
| C. Johan Gaunitz | 134 | | |
| Rasmus Paludan | 663 | | |
| N. Folkebevægelsen mod EU |
| Søren Søndergaard | 107.429 | 1 | |
| Ditte Staun | 6.229 | | 1 |
| Rina Ronja Kari | 3.329 | | 2 |
| Karina Rohr Sørensen | 902 | | 4 |
| Christian Juhl | 955 | | 3 |
| Kirsten Annette Christensen | 353 | | 17 |
| Mehmet Aksoy | 688 | | 7 |
| Hans Henrik Larsen | 652 | | 8 |
| Sven Skovmand | 385 | | 14 |
| Ole Nors Nielsen | 726 | | 6 |
| Helge Rørtoft-Madsen | 348 | | 18 |
| Jørgen Grøn | 515 | | 9 |
| Jaleh Tavakoli | 450 | | 11 |
| Thorkil Sohn | 502 | | 10 |
| Søren Kolstrup | 384 | | 15 |
| Povl Kristensen | 136 | | 19 |
| Johanne Langdal Kristiansen | 396 | | 13 |
| Keld Hvalsø Nedergaard | 353 | | 16 |
| Ebba Bigler | 428 | | 12 |
| Mette Langdal | 823 | | 5 |
| O. Dansk Folkeparti |
| Morten Messerschmidt | 284.500 | 1 | |
| Kenneth Kristensen Berth | 2.479 | | 2 |
| Anna Rosbach Andersen | 3.592 | 2 | |
| Dennis Flydtkjær | 1.485 | | 4 |
| Rikke Karlsson | 2.581 | | 1 |
| Aia Fog | 1.107 | | 6 |
| Jette Plesner Dali | 1.128 | | 5 |
| Bente Kronborg Holst Flensted | 695 | | 7 |
| Henrik Ræder Clausen | 483 | | 8 |
| Jeppe Jakobsen | 1.793 | | 3 |
| V. Venstre, Danmarks Liberale Parti |
| Jens Rohde | 171.205 | 1 | |
| Charlotte Antonsen | 23.635 | | 1 |
| Poul Dahl | 10.385 | | 3 |
| Hans Jørgen Dalum | 7.341 | | 5 |
| Kasper Elbjørn | 5.479 | | 8 |
| Louise Feilberg | 9.209 | | 4 |
| Poul F. Hansen | 4.031 | | 9 |
| Anne E. Jensen | 47.906 | 3 | |
| Bent Claudi Lassen | 22.548 | | 2 |
| Jens-Kristian Lütken | 1.978 | | 10 |
| Morten Løkkegaard | 57.175 | 2 | |
| Hanne Severinsen | 6.964 | | 6 |
| Ole B. Sørensen | 6.880 | | 7 |
| Jan Winther | 1.429 | | 11 |